<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Foto com maior resolu&#231;&#227;o do mundo</title>
	<atom:link href="http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/</link>
	<description>O seu mundo de curiosidades</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:49:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Josue Muniski Correa</title>
		<link>http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/comment-page-1/#comment-304375</link>
		<dc:creator>Josue Muniski Correa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/#comment-304375</guid>
		<description>MELHOR QUE USAR UM BINOCULOS ELETRONICO!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MELHOR QUE USAR UM BINOCULOS ELETRONICO!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Heitor Silva Costa</title>
		<link>http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/comment-page-1/#comment-168167</link>
		<dc:creator>Heitor Silva Costa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 01:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/#comment-168167</guid>
		<description>Desejo estar vivo para ver o dia em que exibições no cinema terão cada frame a essa resolução =D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desejo estar vivo para ver o dia em que exibições no cinema terão cada frame a essa resolução =D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Sant'Anna Lisbôa</title>
		<link>http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/comment-page-1/#comment-73589</link>
		<dc:creator>Daniel Sant'Anna Lisbôa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 02:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/#comment-73589</guid>
		<description>Wow</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Oliveira</title>
		<link>http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/comment-page-1/#comment-28943</link>
		<dc:creator>Thiago Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 01:13:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/#comment-28943</guid>
		<description>Eles até que poderiam se pelo menos mais de 50%&#160;dos usuarios&#160;tivessem um pc com 48 gigas de memoria ram LOL. Esse tipo de tecnologia rodou numa ULTRA MAQUINA cara.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eles até que poderiam se pelo menos mais de 50%&nbsp;dos usuarios&nbsp;tivessem um pc com 48 gigas de memoria ram LOL. Esse tipo de tecnologia rodou numa ULTRA MAQUINA cara.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriel serra</title>
		<link>http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/comment-page-1/#comment-12714</link>
		<dc:creator>gabriel serra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 02:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://minilua.com/foto-maior-resoluo-mundo/#comment-12714</guid>
		<description>meu deus cara... simplesmente incrivel, o google bem q poderia arranjar uma parada dessa pra usar no maps =]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>meu deus cara&#8230; simplesmente incrivel, o google bem q poderia arranjar uma parada dessa pra usar no maps =]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- Dinamically generated at 00:54:19 //--> 
